Cálculo para roda dentada
Calcule rodas dentadas online grátis: diâmetro primitivo, externo, passo, addendum, dedendum e relação de transmissão. Insira módulo e número de dentes (z) e obtenha resultados instantâneos. Ferramenta para engenharia mecânica e usinagem.
O que é uma Roda Dentada?
Roda dentada (engrenagem) é um elemento de máquina usado para transmitir movimento rotativo e torque entre eixos.
As dimensões de uma engrenagem são definidas principalmente pelo módulo (m) e pelo número de dentes (z).
- Módulo (m) — relação entre o diâmetro primitivo e o número de dentes
- Número de dentes (z) — quantidade de dentes da engrenagem
Fórmula base: d = m × z
Principais Dimensões
- d — Diâmetro Primitivo = m × z
- da — Diâmetro Addendum = m × (z + 2)
- db — Diâmetro de Base = d × cos(α)
- df — Diâmetro Dedendum = m × (z − 2,5)
- p — Passo Circular = π × m
- Pd — Passo Diametral = 1 / m
- ha — Altura Addendum = 1 × m
- hf — Altura Dedendum = 1,25 × m
- h — Altura do Dente = 2,25 × m
- c — Folga de Fundo = 0,25 × m
Ref.: ENGRECALC — Ferramenta de Cálculo de Engrenagens (Garcês Babo, 2013).
Anatomia do Dente
Par de Engrenagens
Roda Dentada — Vista Frontal com Cotas
Calculadora de Roda Dentada
Informe o módulo e o número de dentes para calcular todas as dimensões da engrenagem.
Cálculo de Par de Engrenagens
Calcule a relação de transmissão e a distância entre centros de um par de engrenagens.
Tabela de Referência — Módulos Normalizados (Figura 24 — ENGRECALC)
Valores normalizados de módulos em séries preferenciais (S1 e S2).
| Módulo (mm) | Série | Passo Circular p (mm) | ha (mm) | hf (mm) | h (mm) | Aplicação Típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | S1 | 1,571 | 0,500 | 0,625 | 1,125 | Relojoaria, instrumentos de precisão |
| 1 | S1 | 3,142 | 1,000 | 1,250 | 2,250 | Pequenos mecanismos, robótica |
| 1,5 | S1 | 4,712 | 1,500 | 1,875 | 3,375 | Máquinas leves, redutores pequenos |
| 2 | S1 | 6,283 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | Redutores, máquinas industriais leves |
| 2,5 | S1 | 7,854 | 2,500 | 3,125 | 5,625 | Máquinas industriais médias |
| 3 | S1 | 9,425 | 3,000 | 3,750 | 6,750 | Máquinas industriais, redutores médios |
| 3,5 | S2 | 10,996 | 3,500 | 4,375 | 7,875 | Máquinas industriais |
| 4 | S1 | 12,566 | 4,000 | 5,000 | 9,000 | Equipamentos pesados, prensas |
| 4,5 | S2 | 14,137 | 4,500 | 5,625 | 10,125 | Equipamentos pesados |
| 5 | S1 | 15,708 | 5,000 | 6,250 | 11,250 | Indústria pesada, mineração |
| 6 | S1 | 18,850 | 6,000 | 7,500 | 13,500 | Grandes redutores, siderurgia |
| 8 | S1 | 25,133 | 8,000 | 10,000 | 18,000 | Equipamentos de grande porte |
| 10 | S1 | 31,416 | 10,000 | 12,500 | 22,500 | Máquinas de grande porte, navios |
